Samsoe Samsoe
Size Guide
CLOTHING
Size Conversion
Size | UK | EU | US | IT |
XXS | 6 | 32 | 2 | 38 |
XS | 8 | 34 | 4 | 40 |
XS/S | 8/10 | 34/36 | 4/6 | 40/42 |
S | 10 | 36 | 6 | 42 |
S/M | 10/12 | 36/38 | 6/8 | 42/44 |
M | 12 | 38 | 8 | 44 |
M/L | 12/14 | 38/40 | 8/10 | 44/46 |
L | 14 | 40 | 10 | 46 |
XL | 16 | 42 | 12 | 48 |
CLOTHING
Size Chart
inches
cm
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder Width |
XXS | 30.3 | 23.6 | 34.3 | 13.8 |
XS | 31.9 | 25.2 | 35.8 | 14.4 |
XS/S | 31.9 - 33.5 | 25.2 - 26.8 | 35.8 - 37.4 | 14.6 |
S | 33.5 | 26.8 | 37.4 | 15 |
S/M | 33.5 - 35 | 26.8 - 28.3 | 37.4 - 39 | 15.2 |
M | 35 | 28.3 | 39 | 15.6 |
M/L | 35 - 36.6 | 28.3 - 29.9 | 39 - 40.6 | 15.8 |
L | 36.6 | 29.9 | 40.6 | 16.1 |
XL | 38.2 | 31.5 | 42.1 | 16.7 |
Kindly note these measurements are standard sizing as per the brand. Please refer to our Fit Guide for specific style details.