Denim Studio
Size Guide
CLOTHING
Size Conversion
Size | ALPHA | UK | EU | US | IT |
24 | XS | 4 | 32 | 0 | 36 |
25 | XS | 6 | 34 | 2 | 38 |
26 | S | 8 | 36 | 4 | 40 |
27 | S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 40-42 |
28 | M | 10 | 38 | 6 | 42 |
29 | M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 42-44 |
30 | M | 12 | 40 | 8 | 44 |
31 | L | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 44-46 |
32 | L | 14 | 42 | 10 | 46 |
33 | XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 46-48 |
34 | XL | 16 | 44 | 12 | 48 |
CLOTHING
Size Chart
inches
cm
Size | Waist | Hip |
24 | 25.2 | 35.4 |
25 | 26 | 36.2 |
26 | 26.8 | 37 |
27 | 27.6 | 37.8 |
28 | 28.3 | 38.6 |
29 | 29.1 | 39.4 |
30 | 29.9 | 40.2 |
31 | 30.7 | 40.9 |
32 | 31.5 | 41.7 |
33 | 32.3 | 42.5 |
34 | 33.1 | 43.3 |
Kindly note these measurements are standard sizing as per the brand. Please refer to our Fit Guide for specific style details.