Colorful Standard
Size Guide
RIB TANK TOP
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | Hip | LENGTH |
XS | 11.4 | 12.6 | 22.8 |
S | 12.2 | 13.4 | 23.6 |
M | 13 | 14.2 | 24.4 |
L | 13.8 | 15 | 25.2 |
XL | 14.6 | 15.7 | 26 |
RIB LONG SLEEVE
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | LENGTH | sleeve Length |
XS | 13.6 | 22.8 | 23.2 |
S | 14.4 | 23.6 | 23.6 |
M | 15.2 | 24.4 | 24 |
L | 15.9 | 25.2 | 24.4 |
XL | 16.7 | 26 | 24.8 |
OVERSIZED T-SHIRT
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | Length | Sleeve length |
XS | 21.5 | 24.4 | 7.9 |
S | 21.9 | 25.6 | 8.1 |
M | 22.2 | 26.8 | 8.3 |
L | 22.8 | 28.3 | 8.5 |
XL | 23.6 | 29.1 | 8.7 |
OVERSIZED SWEATSHIRT
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | Length | Sleeve length |
XS | 22.2 | 24 | 21.3 |
S | 23 | 25.2 | 21.7 |
M | 23.8 | 26.4 | 22 |
L | 24.6 | 27.6 | 22.4 |
XL | 25.4 | 28.7 | 22.8 |
OVERSIZED SHIRT
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | Length | Sleeve length |
XS | 21.5 | 28.1 | 22.4 |
S | 22.4 | 28.5 | 22.8 |
M | 23.4 | 28.9 | 23.2 |
L | 24.4 | 29.3 | 23.6 |
XL | 25.4 | 29.7 | 24.4 |
BOTTOMS
Size Chart
inches
cm
Size | Waist | Hip | Shorts Length | Trouser length |
XS | 11.8 - 13 | 17.5 - 18.9 | 14.6 | 39.8 |
S | 12.6 - 13.8 | 18.3 - 19.7 | 15 | 40.2 |
M | 13.4 - 14.6 | 19.1 - 20.5 | 15.4 | 40.6 |
L | 14.2 - 15.4 | 19.9 - 21.3 | 15.7 | 40.9 |
XL | 15 - 16.1 | 20.7 - 22 | 16.1 | 41.3 |
Kindly note these measurements are standard sizing as per the brand. Please refer to our Fit Guide for specific style details.