Baum Und Pferdgarten
Size Guide
CLOTHING
Size Conversion
Size | UK | EU | US | IT |
XXS | 4 | 32 | 0 | 38 |
XS | 6 | 34 | 2 | 40 |
S | 8 | 36 | 4 | 42 |
M | 10 | 38 | 6 | 44 |
L | 12 | 40 | 8 | 46 |
XL | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 48-50 |
CLOTHING
Size Chart
inches
cm
Size | Chest | Waist | Hip |
XXS/32 | 29.1 - 30.7 | 22.8 - 24.4 | 33.1 - 34.6 |
XS/34 | 31.5 - 32.3 | 25.2 - 26 | 35.4 - 36.2 |
S/36 | 33.9 | 27.6 | 37.8 |
M/38 | 35.4 - 36.2 | 28.3 - 29.9 | 39.4 - 40.2 |
L/40 | 37 - 38.6 | 31.5 - 32.3 | 40.9 - 42.5 |
XL/42-44 | 40.2 - 40.9 | 33.1 - 34.6 | 44.1 - 44.9 |
Kindly note these measurements are standard sizing as per the brand. Please refer to our Fit Guide for specific style details.